| PATIN TIJERA ELECTRICO | PATIN TIJERA ELECTRICO ANGOSTO | ||||
| ESTANDAR | |||||
| CAPACIDAD | 1000 KG | 1000 KG | |||
| ALTURA MINIMA | 86 MM | 8000 MM | |||
| ALTURA MAXIMA | 86 MM | 8000 MM | |||
| ANCHO DE LA HORQUILLA | 620 MM | 620 MM | |||
| LONGITUD DE LA HORQUILLA | 1140/1500 MM | 1140/1500 MM | |||
| VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA DE CARGA | 220-240/12 | 220-240/12
|
|||
| VOLTAJE DE LA BATERIA (V) | 12/63 A/h | 12/63 A/h | |||
| PESO NETO | 140/165 KG | 146/171 KG | |||
| TAMAÑO DEL EMBALAJE | 210x50x71 | 218x74x71 | |||
- Patín de Tijera eléctrico.
Precio
$47,580.00
Los estabilizadores ajustables se extienden al suelo automáticamente
cuando las horquillas alcanzan una altura de 420mm para garantizar
una estabilidad máxima y un frenado óptimo.
El mango vuelve automáticamente a su posición vertical cuando se
suelta.
Patín de Tijera eléctrico.
Sé el primero en valorar “Patín de Tijera eléctrico.” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.